| Revenue Level | Assumed Expenses | Taxable Income | Small Business Relief Eligible? | Tax Payable |
|---|---|---|---|---|
| AED 500,000 | AED 400,000 | AED 100,000 | Yes (if elected) | AED 0 |
| AED 1,500,000 | AED 1,100,000 | AED 400,000 | Yes (if elected) | AED 0 |
| AED 2,900,000 | AED 2,200,000 | AED 700,000 | Yes (if elected) | AED 0 |
| AED 3,500,000 | AED 2,800,000 | AED 700,000 | No | AED 29,250 (9% of AED 325,000) |
| AED 5,000,000 | AED 3,800,000 | AED 1,200,000 | No | AED 74,250 (9% of AED 825,000) |
| AED 10,000,000 | AED 7,500,000 | AED 2,500,000 | No | AED 191,250 (9% of AED 2,125,000) |
We welcome questions about bookkeeping, VAT filing, corporate tax registration, payroll processing, auditing, business setup, or any other financial service. Our team of Chartered Accountants, CPAs, and Licensed Auditors responds within 24 hours. Call us at +971501840951, email support@taxograph.com, or visit our office at Ginger Business Center, Al Khabaisi, Deira, Dubai, on Salah Al Din Street near Abu Baker Al Siddique Metro Station (Green Line). We serve businesses across all 7 UAE emirates, both in-person and remotely through cloud-based platforms.