| Feature | Balance Sheet | Income Statement |
|---|---|---|
| Time Frame | Single point in time | Period of time (month, quarter, year) |
| Shows | Assets, liabilities, equity | Revenue, expenses, profit or loss |
| Purpose | Financial position | Financial performance |
| Equation | Assets = Liabilities + Equity | Revenue – Expenses = Net Income |
| IFRS Standard | IAS 1 | IAS 1 |
| UAE Filing Use | Corporate tax, bank loans, audits | Corporate tax calculation, investor review |
| Frequency | Quarterly or annually | Monthly, quarterly, or annually |
We welcome questions about bookkeeping, VAT filing, corporate tax registration, payroll processing, auditing, business setup, or any other financial service. Our team of Chartered Accountants, CPAs, and Licensed Auditors responds within 24 hours. Call us at +971501840951, email support@taxograph.com, or visit our office at Ginger Business Center, Al Khabaisi, Deira, Dubai, on Salah Al Din Street near Abu Baker Al Siddique Metro Station (Green Line). We serve businesses across all 7 UAE emirates, both in-person and remotely through cloud-based platforms.